12/27 個人的注目株(=塩漬け株)の値動き
ラウンドワン 1,077 → 1,084
フリー 3,120 → 3,100
12/24に空売りあったのね
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月26日 | 1,078 | 1,078 | 1,070 | 1,077 | 614,200 | 1,077 |
2019年12月25日 | 1,092 | 1,092 | 1,079 | 1,082 | 414,300 | 1,082 |
2019年12月24日 | 1,070 | 1,086 | 1,066 | 1,084 | 584,800 | 1,084 |
2019年12月23日 | 1,087 | 1,087 | 1,071 | 1,073 | 560,100 | 1,073 |
2019年12月20日 | 1,078 | 1,085 | 1,072 | 1,082 | 981,300 | 1,082 |
2019年12月19日 | 1,054 | 1,078 | 1,053 | 1,070 | 1,225,600 | 1,070 |
2019年12月18日 | 1,060 | 1,066 | 1,049 | 1,058 | 597,500 | 1,058 |
2019年12月17日 | 1,049 | 1,059 | 1,039 | 1,056 | 915,600 | 1,056 |
2019年12月16日 | 1,053 | 1,061 | 1,038 | 1,044 | 932,700 | 1,044 |
2019年12月13日 | 1,058 | 1,066 | 1,047 | 1,048 | 1,016,700 | 1,048 |
2019年12月12日 | 1,070 | 1,076 | 1,046 | 1,046 | 1,444,000 | 1,046 |
2019年12月11日 | 1,092 | 1,100 | 1,065 | 1,067 | 1,992,300 | 1,067 |
https://karauri.net/4680/
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/24 | Barclays Capital Securities | 0.800% | +0.290% | 772,351株 | +285,400 | |
2019/12/23 | Credit Suisse AG | 0.480% | -0.030% | 463,600株 | -23,500 | 報告義務消失 |
2019/12/20 | Credit Suisse AG | 0.510% | 0% | 487,100株 | ||
2019/12/12 | Barclays Capital Securities | 0.510% | 0% | 486,951株 | 再IN(前回2014-03-28) |
でも結果からみると失敗しているようにも見える。
そうそう、来年度のNISA口座分として株式購入できるようになってました。
翌年の購入からじゃないのね。
見ている銘柄は大体値上がりして(期待しているのはみんな下がったけど)、
これは12/26の時点で「税金対策の損切売りが入って、今日買い戻したから」ということにつながっているのかな。
0 件のコメント:
コメントを投稿