12/24 増加(1,070 → 1,080)
12/20に怪しげな空売りを確認。もはや何も言うことはないけれど、
この反発力で上がっていってくれないかなあ。
https://karauri.net/4680/
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/20 | Credit Suisse AG | 0.510% | 0% | 487,100株 | ||
2019/12/12 | Barclays Capital Securities | 0.510% | 0% | 486,951株 | 再IN(前回2014-03-28) | |
2019/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.440% | -0.060% | 426,161株 | -56,000 | 報告義務消失 |
2019/11/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.500% | 0% | 482,161株 | 再IN(前回2019-10-11) | |
2019/10/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.460% | -0.170% | 447,426株 | -155,900 | 報告義務消失 |
0 件のコメント:
コメントを投稿