12/12 下落(1,060 → 1,040)
下がったなーという印象はあったけど、12/11に比べれば幅は少なかったのね。
12/11を振り返ると、出来高199万株のうちの日証金で7万分の信用買が入っているけど、
お構いなしに落ちている。日経平均との連動も見えない。
とすると、
12/6時点の買残は全体で300万株あったので、ここから来た?
これは来週火曜日までわからない・・・。
暴落前の現物が吐き出されている?
これはどうやったらトレースできるんだろう
https://www.nisshokin.com/4680/
日付 | 買残/売残 | 倍率 | 逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|
2019/12/11(水) | 220400 17300 | 12.74 | - | |
2019/12/10(火) | 156400 18300 | 8.55 | - | |
2019/12/09(月) | 175500 18200 | 9.64 | - | |
2019/12/06(金) | 183100 12000 | 15.26 | - | |
2019/12/05(木) | 197200 11500 | 17.15 | - | |
2019/12/04(水) | 191500 12800 | 14.96 | - |
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/margin/?code=4680.T
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月6日 | 110,300 | 3,221,500 | 16,100 | -116,600 | 29.21 |
2019年11月29日 | 94,200 | 3,338,100 | 7,200 | 777,800 | 35.44 |
2019年11月22日 | 87,000 | 2,560,300 | -94,200 | 357,600 | 29.43 |
2019年11月15日 | 181,200 | 2,202,700 | -104,000 | 1,276,600 | 12.16 |
2019年11月8日 | 285,200 | 926,100 | 85,600 | 35,900 | 3.25 |
2019年11月1日 | 199,600 | 890,200 | 10,600 | 15,200 | 4.46 |
0 件のコメント:
コメントを投稿