12/18 横ばい(1,050 → 1,050)
ラウンドワンは置いておいて。
イオンファンタジーが想定より下がっているので、ちょっと解析。
12月の月次発表に合わせて信用買が増えて、で、業績満点じゃないから
その反対売が入って今の下げかな。
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/margin/?code=4343.T
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月13日 | 10,100 | 89,300 | -3,000 | 19,900 | 8.84 |
2019年12月6日 | 13,100 | 69,400 | -4,200 | 14,900 | 5.30 |
2019年11月29日 | 17,300 | 54,500 | -7,800 | -1,100 | 3.15 |
2019年11月22日 | 25,100 | 55,600 | 12,100 | -23,900 | 2.22 |
2019年11月15日 | 13,000 | 79,500 | -200 | -6,100 | 6.12 |
2019年11月8日 | 13,200 | 85,600 | -13,600 | 1,100 | 6.48 |
2019年11月1日 | 26,800 | 84,500 | -11,900 | 15,800 | 3.15 |
2019年10月25日 | 38,700 | 68,700 | -20,500 | 9,100 | 1.78 |
2019年10月18日 | 59,200 | 59,600 | -66,000 | 3,000 | 1.01 |
2019年10月11日 | 125,200 | 56,600 | 72,000 | -13,700 | 0.45 |
2019年10月4日 | 53,200 | 70,300 | -20,000 | 1,900 | 1.32 |
https://www.nisshokin.com/4343/
日付 | 買残/売残 | 倍率 | 逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|
2019/12/17(火) | 8100 700 | 11.57 | - | |
2019/12/16(月) | 9800 700 | 14.00 | - | |
2019/12/13(金) | 11500 300 | 38.33 | - | |
2019/12/12(木) | 10900 600 | 18.17 | - | |
2019/12/11(水) | 10900 500 | 21.80 | - | |
2019/12/10(火) | 10100 900 | 11.22 | - | |
2019/12/09(月) | 9700 1200 | 8.08 | - | |
2019/12/06(金) | 9900 1800 | 5.50 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿