ラウンドワンに機関の空売りが入ってました。
https://karauri.net/4680/
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/12 | Barclays Capital Securities | 0.510% | 0% | 486,951株 | 再IN(前回2014-03-28) | |
2019/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.440% | -0.060% | 426,161株 | -56,000 | 報告義務消失 |
2019/11/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.500% | 0% | 482,161株 | 再IN(前回2019-10-11) | |
2019/10/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.460% | -0.170% | 447,426株 | -155,900 | 報告義務消失 |
2019/10/10 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.630% | +0.070% | 603,326株 | +64,365 | |
2019/10/07 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.560% | -0.330% | 538,961株 | -317,870 | |
2019/10/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.890% | -0.010% | 856,831株 | -10,200 |
ふーんって、追ってみると
https://www.jpx.co.jp/markets/public/short-selling/index.html
12/11までずっと水面下で空売りしていて、12/12にそれが露見する値になった模様。
12/11以降の下げムードはこの機関かなぁ。相手するだけ損ね。
この機関の買戻し発生(報告義務消失)をラウンドワン上昇の第一歩と考えることにしよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿