12/3 微増(1,100→1,110)
さらに凄まじく信用買残が増えているみたい。
でもこれ全体出来高から見ると対したことない数量なのね。
信用残
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/margin/?code=4680.T
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月29日 | 94,200 | 3,338,100 | 7,200 | 777,800 | 35.44 |
2019年11月22日 | 87,000 | 2,560,300 | -94,200 | 357,600 | 29.43 |
2019年11月15日 | 181,200 | 2,202,700 | -104,000 | 1,276,600 | 12.16 |
2019年11月8日 | 285,200 | 926,100 | 85,600 | 35,900 | 3.25 |
2019年11月1日 | 199,600 | 890,200 | 10,600 | 15,200 | 4.46 |
2019年10月25日 | 189,000 | 875,000 | 2,500 | -37,300 | 4.63 |
イオンファンタジーの購入はもう少し待ってみよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿