12/2 横ばい(1,100→1,100)
終値、安値の推移を見ると昨日が底値かな。
値の比率の推移から、投資家の意図を探れないかなぁ。明日からちょっと試してみよう。
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=4680.T
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月2日 | 1,113 | 1,124 | 1,104 | 1,107 | 932,400 | 1,107 |
2019年11月29日 | 1,118 | 1,121 | 1,089 | 1,101 | 1,647,100 | 1,101 |
2019年11月28日 | 1,112 | 1,120 | 1,100 | 1,112 | 1,245,100 | 1,112 |
2019年11月27日 | 1,127 | 1,129 | 1,110 | 1,114 | 1,480,500 | 1,114 |
2019年11月26日 | 1,150 | 1,151 | 1,125 | 1,132 | 1,510,100 | 1,132 |
2019年11月25日 | 1,137 | 1,144 | 1,130 | 1,144 | 639,300 | 1,144 |
2019年11月22日 | 1,141 | 1,144 | 1,134 | 1,134 | 739,300 | 1,134 |
2019年11月21日 | 1,145 | 1,148 | 1,130 | 1,144 | 966,900 | 1,144 |
2019年11月20日 | 1,132 | 1,147 | 1,118 | 1,145 | 1,405,400 | 1,145 |
2019年11月19日 | 1,165 | 1,165 | 1,142 | 1,147 | 1,294,200 | 1,147 |
2019年11月18日 | 1,148 | 1,169 | 1,129 | 1,169 | 1,488,000 | 1,169 |
2019年11月15日 | 1,130 | 1,154 | 1,130 | 1,150 | 1,176,200 | 1,150 |
2019年11月14日 | 1,140 | 1,164 | 1,129 | 1,130 | 1,669,900 | 1,130 |
2019年11月13日 | 1,150 | 1,153 | 1,122 | 1,140 | 2,311,000 | 1,140 |
2019年11月12日 | 1,213 | 1,213 | 1,136 | 1,145 | 4,179,400 | 1,145 |
2019年11月11日 | 1,251 | 1,266 | 1,189 | 1,212 | 4,090,500 | 1,212 |
2019年11月8日 | 1,419 | 1,420 | 1,397 | 1,401 | 583,900 | 1,401 |
日証金の信用は・・・倍率上がってるしっ。
まだまだこの状態が長く続きそうだなあ。
https://www.nisshokin.com/4680/
日付 | 買残/売残 | 倍率 | 逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|
2019/11/29(金) | 213000 12700 | 16.77 | - | |
2019/11/28(木) | 200000 12400 | 16.13 | - | |
2019/11/27(水) | 251300 11900 | 21.12 | - | |
2019/11/26(火) | 236500 11400 | 20.75 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿