12/6 減少(1,110 → 1,070)
ついに1,000円台へ突入。この下がり方は11月の月次報告の影響よね。
ここまでくるとどこまで行ってしまうのか、逆に楽しみなところ。
前場は上げようとする気配はあったのに、後場には力尽きるように天井があるかのような下げ一辺倒。
15時付近の急な出来高増加は空売りの買戻しかなあ。
あと6ヶ月くらいこんな傾向が続いて、それからがやっと勝負なんだろうね。
夏休みの分の月次発表が出る来年の9月くらいまで寝て待つことになりそうな予感。
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=4680.T
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月6日 | 1,090 | 1,094 | 1,076 | 1,078 | 1,595,800 | 1,078 |
2019年12月5日 | 1,127 | 1,128 | 1,114 | 1,114 | 834,600 | 1,114 |
2019年12月4日 | 1,102 | 1,127 | 1,099 | 1,118 | 1,099,300 | 1,118 |
2019年12月3日 | 1,091 | 1,115 | 1,086 | 1,110 | 819,400 | 1,110 |
2019年12月2日 | 1,113 | 1,124 | 1,104 | 1,107 | 932,400 | 1,107 |
2019年11月29日 | 1,118 | 1,121 | 1,089 | 1,101 | 1,647,100 | 1,101 |
2019年11月28日 | 1,112 | 1,120 | 1,100 | 1,112 | 1,245,100 | 1,112 |
2019年11月27日 | 1,127 | 1,129 | 1,110 | 1,114 | 1,480,500 | 1,114 |
2019年11月26日 | 1,150 | 1,151 | 1,125 | 1,132 | 1,510,100 | 1,132 |
2019年11月25日 | 1,137 | 1,144 | 1,130 | 1,144 | 639,300 | 1,144 |
2019年11月22日 | 1,141 | 1,144 | 1,134 | 1,134 | 739,300 | 1,134 |
2019年11月21日 | 1,145 | 1,148 | 1,130 | 1,144 | 966,900 | 1,144 |
2019年11月20日 | 1,132 | 1,147 | 1,118 | 1,145 | 1,405,400 | 1,145 |
2019年11月19日 | 1,165 | 1,165 | 1,142 | 1,147 | 1,294,200 | 1,147 |
2019年11月18日 | 1,148 | 1,169 | 1,129 | 1,169 | 1,488,000 | 1,169 |
2019年11月15日 | 1,130 | 1,154 | 1,130 | 1,150 | 1,176,200 | 1,150 |
2019年11月14日 | 1,140 | 1,164 | 1,129 | 1,130 | 1,669,900 | 1,130 |
2019年11月13日 | 1,150 | 1,153 | 1,122 | 1,140 | 2,311,000 | 1,140 |
2019年11月12日 | 1,213 | 1,213 | 1,136 | 1,145 | 4,179,400 | 1,145 |
2019年11月11日 | 1,251 | 1,266 | 1,189 | 1,212 | 4,090,500 | 1,212 |
0 件のコメント:
コメントを投稿