12/10 微増(1,090 → 1,110)
昨日に引き続き好調(低いけど)
まあ気長に。月足の長期線に乗っていくイメージでなだらかに回復基調かな。(希望
信用倍率はちょっと下がってきた。
というか、こんな状況で空売り入れてきたのか。
むしろありがたく見えるような。
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/margin/?code=4680.T
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月6日 | 110,300 | 3,221,500 | 16,100 | -116,600 | 29.21 |
2019年11月29日 | 94,200 | 3,338,100 | 7,200 | 777,800 | 35.44 |
2019年11月22日 | 87,000 | 2,560,300 | -94,200 | 357,600 | 29.43 |
2019年11月15日 | 181,200 | 2,202,700 | -104,000 | 1,276,600 | 12.16 |
2019年11月8日 | 285,200 | 926,100 | 85,600 | 35,900 | 3.25 |
2019年11月1日 | 199,600 | 890,200 | 10,600 | 15,200 | 4.46 |
2019年10月25日 | 189,000 | 875,000 | 2,500 | -37,300 | 4.63 |
2019年10月18日 | 186,500 | 912,300 | 91,200 | 163,000 | 4.89 |
2019年10月11日 | 95,300 | 749,300 | 1,500 | 214,500 | 7.86 |
2019年10月4日 | 93,800 | 534,800 | -94,900 | 10,900 | 5.70 |
12/10 イオンファンタジー購入。
0 件のコメント:
コメントを投稿