はい、SBI証券でやってます。
合計投入金額:3,500,000
(買い注文でロックされている金額があるので、合計は合いません)
損益サマリ
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 基準値比 | 基準値比(%) |
2,833,500 | -85,100 | -2.92 | +9,800 | +0.5 |
配当金
なし
取引 | 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 投資情報 | 編集 |
現買 現売 | 2914 JT | 100 | 2,469 | 2,100 | 2,950 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
現買 現売 | 4680 ラウンドワン | 200 | 1,304 | 1,025 | 1,744.9 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
現買 現売 | 4478 フリー | 300 | 3,295 | 2,550 | 3,478 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
現買 現売 | 8628 松井証 | 200 | 867 | 837.8 | 1,228.9 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
現買 現売 | 4476 AI CROSS ![]() | 100 | 2,299 | 1,862 | 2,696 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
現買 現売 | 8337 千葉興銀 | 200 | 401 | 225.7 | 408.9 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
NISA口座
取引 | 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 投資情報 | 編集 |
現買 現売 | 3911 Aiming | 300 | 277 | 235 | 599 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
現買 現売 | 2914 JT | 100 | 2,492 | 2,100 | 2,950 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
現買 現売 | 4343 イオンファン![]() | 200 | 3,033 | 2,155 | 3,384 | ニュース チャート 四季報 評価レポート 株主優待 業績 分析 | 詳細 ![]() |
各銘柄を買った理由
JT:配当狙い。
ラウンドワン:チャートを見てなんとなく買った。かなり反省
イオンファンタジー:月次系の銘柄だったので、その流れを狙って
Aiming:ゲーム系の割安株として
フリー:IPOに外れたけど、事業内容に期待して
松井証券:空売りが多いのでその反発に期待して
AIクロス:流動性が高いので
千葉興銀:12/30に盛り上がっているように見えたので、、でもたぶん失敗
2020年度中にNISA口座の内容はJTのみとする予定。