11/22 微減(1,140 → 1,130)
たまたま時間があったので日中ずっと株価を追ってたけど、
ほとんど動きがないな。という印象でした。
11/11の急落で大きく動いた出来高は、だいぶ落ち着きを見せてきた、
来週からは下がるのか上がるのか(上がって・・・)
情報元
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=4680.T
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月22日 | 1,141 | 1,144 | 1,134 | 1,134 | 739,300 | 1,134 |
2019年11月21日 | 1,145 | 1,148 | 1,130 | 1,144 | 966,900 | 1,144 |
2019年11月20日 | 1,132 | 1,147 | 1,118 | 1,145 | 1,405,400 | 1,145 |
2019年11月19日 | 1,165 | 1,165 | 1,142 | 1,147 | 1,294,200 | 1,147 |
2019年11月18日 | 1,148 | 1,169 | 1,129 | 1,169 | 1,488,000 | 1,169 |
2019年11月15日 | 1,130 | 1,154 | 1,130 | 1,150 | 1,176,200 | 1,150 |
2019年11月14日 | 1,140 | 1,164 | 1,129 | 1,130 | 1,669,900 | 1,130 |
2019年11月13日 | 1,150 | 1,153 | 1,122 | 1,140 | 2,311,000 | 1,140 |
2019年11月12日 | 1,213 | 1,213 | 1,136 | 1,145 | 4,179,400 | 1,145 |
2019年11月11日 | 1,251 | 1,266 | 1,189 | 1,212 | 4,090,500 | 1,212 |
2019年11月8日 | 1,419 | 1,420 | 1,397 | 1,401 | 583,900 | 1,401 |
2019年11月7日 | 1,410 | 1,426 | 1,404 | 1,419 | 603,600 | 1,419 |
2019年11月6日 | 1,440 | 1,443 | 1,404 | 1,411 | 507,500 | 1,411 |
2019年11月5日 | 1,408 | 1,435 | 1,408 | 1,430 | 698,800 | 1,430 |
2019年11月1日 | 1,409 | 1,416 | 1,398 | 1,412 | 537,200 | 1,412 |
2019年10月31日 | 1,403 | 1,426 | 1,396 | 1,401 | 507,500 | 1,401 |
2019年10月30日 | 1,397 | 1,425 | 1,394 | 1,414 | 918,200 | 1,414 |
2019年10月29日 | 1,390 | 1,409 | 1,388 | 1,390 | 488,300 | 1,390 |
2019年10月28日 | 1,402 | 1,403 | 1,374 | 1,377 | 552,400 | 1,377 |
2019年10月25日 | 1,410 | 1,416 | 1,398 | 1,410 | 434,600 | 1,410 |
0 件のコメント:
コメントを投稿