11/20 微増(1,130 → 1,140)
決算下方修正後の最安値(1,118円)が出てたみたい。
でもそこから一転上り調子になって微増で終えた。
面白いものね、下方修正してさらに時間たってから最安値をマークとか。
どっかでみるようなふるい落としの図がまさに今なのかな。
現物なので何をされようが見ているしかない。ナニモコワクナイ。
参考表
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=4680.T
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月20日 | 1,132 | 1,147 | 1,118 | 1,145 | 1,405,400 | 1,145 |
2019年11月19日 | 1,165 | 1,165 | 1,142 | 1,147 | 1,294,200 | 1,147 |
2019年11月18日 | 1,148 | 1,169 | 1,129 | 1,169 | 1,488,000 | 1,169 |
2019年11月15日 | 1,130 | 1,154 | 1,130 | 1,150 | 1,176,200 | 1,150 |
2019年11月14日 | 1,140 | 1,164 | 1,129 | 1,130 | 1,669,900 | 1,130 |
2019年11月13日 | 1,150 | 1,153 | 1,122 | 1,140 | 2,311,000 | 1,140 |
2019年11月12日 | 1,213 | 1,213 | 1,136 | 1,145 | 4,179,400 | 1,145 |
2019年11月11日 | 1,251 | 1,266 | 1,189 | 1,212 | 4,090,500 | 1,212 |
2019年11月8日 | 1,419 | 1,420 | 1,397 | 1,401 | 583,900 | 1,401 |
2019年11月7日 | 1,410 | 1,426 | 1,404 | 1,419 | 603,600 | 1,419 |
0 件のコメント:
コメントを投稿