11/26 減少(1,150 → 1,130)
売残は減ったけど、それ以上にさらに買残が増加している。
こうなると半年後の5月中旬~下旬くらいまでまでずっと同じ動きかな。
情報元
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/margin/?code=4680.T
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月22日 | 87,000 | 2,560,300 | -94,200 | 357,600 | 29.43 |
2019年11月15日 | 181,200 | 2,202,700 | -104,000 | 1,276,600 | 12.16 |
2019年11月8日 | 285,200 | 926,100 | 85,600 | 35,900 | 3.25 |
2019年11月1日 | 199,600 | 890,200 | 10,600 | 15,200 | 4.46 |
2019年10月25日 | 189,000 | 875,000 | 2,500 | -37,300 | 4.63 |
2019年10月18日 | 186,500 | 912,300 | 91,200 | 163,000 | 4.89 |
2019年10月11日 | 95,300 | 749,300 | 1,500 | 214,500 | 7.86 |
2019年10月4日 | 93,800 | 534,800 | -94,900 | 10,900 | 5.70 |
2019年9月27日 | 188,700 | 523,900 | -177,600 | -45,800 | 2.78 |
2019年9月20日 | 366,300 | 569,700 | 111,800 | -19,500 | 1.56 |
2019年9月13日 | 254,500 | 589,200 | 70,500 | 65,400 | 2.32 |
2019年9月6日 | 184,000 | 523,800 | -143,800 | 99,900 | 2.85 |
2019年8月30日 | 327,800 | 423,900 | 68,900 | 48,400 | 1.29 |
さらに出来高も謎の賑わい。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月26日 | 1,150 | 1,151 | 1,125 | 1,132 | 1,510,100 | 1,132 |
2019年11月25日 | 1,137 | 1,144 | 1,130 | 1,144 | 639,300 | 1,144 |
2019年11月22日 | 1,141 | 1,144 | 1,134 | 1,134 | 739,300 | 1,134 |
2019年11月21日 | 1,145 | 1,148 | 1,130 | 1,144 | 966,900 | 1,144 |
2019年11月20日 | 1,132 | 1,147 | 1,118 | 1,145 | 1,405,400 | 1,145 |
2019年11月19日 | 1,165 | 1,165 | 1,142 | 1,147 | 1,294,200 | 1,147 |
2019年11月18日 | 1,148 | 1,169 | 1,129 | 1,169 | 1,488,000 | 1,169 |
2019年11月15日 | 1,130 | 1,154 | 1,130 | 1,150 | 1,176,200 | 1,150 |
2019年11月14日 | 1,140 | 1,164 | 1,129 | 1,130 | 1,669,900 | 1,130 |
2019年11月13日 | 1,150 | 1,153 | 1,122 | 1,140 | 2,311,000 | 1,140 |
2019年11月12日 | 1,213 | 1,213 | 1,136 | 1,145 | 4,179,400 | 1,145 |
2019年11月11日 | 1,251 | 1,266 | 1,189 | 1,212 | 4,090,500 | 1,212 |
2019年11月8日 | 1,419 | 1,420 | 1,397 | 1,401 | 583,900 | 1,401 |
0 件のコメント:
コメントを投稿