今週のラウンドワンは以下の動きでした。(1円単位は切り捨て)
11/11 急落(1,250→1,210)
11/12 急落(1,210→1,140)
11/13 急落(1,150→1,140)
11/14 底?(1,140→1,130)
11/15 微増(1,130→1,150)
この急落の時って何が起きてるんだろう。
直前の1,400円台で現物買っていた人はそこで売る理由は普通ない(と思う)ので、
ここで売りたくなるのは、より下がることを期待した信用売と推定。
とすると、その分に関しては買い戻さないといけないから底値付近にいくと
信用売分の買戻しが入って、ある程度たつと株価自体の動きが鈍くなと推定。
これを考慮すると信用倍率の変化をみて、値動きが鈍くなるタイミングがつかめるかな
来週はこの辺も見てみよう。
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/margin/?code=4680.T&sy=2019&sm=8&sd=18&ey=2019&em=11&ed=16&tm=d
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月8日 | 285,200 | 926,100 | 85,600 | 35,900 | 3.25 |
2019年11月1日 | 199,600 | 890,200 | 10,600 | 15,200 | 4.46 |
2019年10月25日 | 189,000 | 875,000 | 2,500 | -37,300 | 4.63 |
2019年10月18日 | 186,500 | 912,300 | 91,200 | 163,000 | 4.89 |
2019年10月11日 | 95,300 | 749,300 | 1,500 | 214,500 | 7.86 |
2019年10月4日 | 93,800 | 534,800 | -94,900 | 10,900 | 5.70 |
2019年9月27日 | 188,700 | 523,900 | -177,600 | -45,800 | 2.78 |
2019年9月20日 | 366,300 | 569,700 | 111,800 | -19,500 | 1.56 |
2019年9月13日 | 254,500 | 589,200 | 70,500 | 65,400 | 2.32 |
2019年9月6日 | 184,000 | 523,800 | -143,800 | 99,900 | 2.85 |
2019年8月30日 | 327,800 | 423,900 | 68,900 | 48,400 | 1.29 |
2019年8月23日 | 258,900 | 375,500 | 162,000 | -62,000 | 1.45 |
0 件のコメント:
コメントを投稿