11/19 微減(1,160→1,140)
ちょうど昨日分を相殺するような値動きで、まだまだ先は長いなあという気分になりました。
信用残が更新されたので転載
例によってYahooより
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/margin/?code=4680.T
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月15日 | 181,200 | 2,202,700 | -104,000 | 1,276,600 | 12.16 |
2019年11月8日 | 285,200 | 926,100 | 85,600 | 35,900 | 3.25 |
2019年11月1日 | 199,600 | 890,200 | 10,600 | 15,200 | 4.46 |
2019年10月25日 | 189,000 | 875,000 | 2,500 | -37,300 | 4.63 |
2019年10月18日 | 186,500 | 912,300 | 91,200 | 163,000 | 4.89 |
2019年10月11日 | 95,300 | 749,300 | 1,500 | 214,500 | 7.86 |
2019年10月4日 | 93,800 | 534,800 | -94,900 | 10,900 | 5.70 |
2019年9月27日 | 188,700 | 523,900 | -177,600 | -45,800 | 2.78 |
2019年9月20日 | 366,300 | 569,700 | 111,800 | -19,500 | 1.56 |
2019年9月13日 | 254,500 | 589,200 | 70,500 | 65,400 | 2.32 |
2019年9月6日 | 184,000 | 523,800 | -143,800 | 99,900 | 2.85 |
2019年8月30日 | 327,800 | 423,900 | 68,900 | 48,400 | 1.29 |
2019年8月23日 | 258,900 | 375,500 | 162,000 | -62,000 | 1.45 |
売残が多いかと思ったら、買残が多いようで、
先週の低相場の時に信用買いが集中した感じなのね。
そうか、急落に合わせて空売りは難しいのか...。
こうなるとちょっと動いたら利益確定が大量に入りそうな。
買残分を金利が3%、1,150円で買ったとすると1日当たり約10円の金利だから、
これが相殺できる株価まで上がったら買残が減る動きが出てくるんだろうなぁ。
引き続き、信用残もチェックしよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿