11/29 減少(1,110→1,100)
本日はついに1,100を割るような値動きがあり、試される展開? でした。
11/28の動きで日証金の買残がだいぶ減ったようで、
これが11/29分の動きでどうなったか、かな。明日あたりに情報は見えるのかなぁ。
もし将来的に今みたいに特に理由もなく株価が上がるのであれば、
信用倍率を下げるために恣意的に取引がされているように見えちゃうなあ。
個人ではこれにあらがえるわけないけど、一体、誰がやってるんだろう。
日証金 速報
https://www.nisshokin.com/4680/
日付 | 買残/売残 | 倍率 | 逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|
2019/11/28(木) | 200000 12400 | 16.13 | - | |
2019/11/27(水) | 251300 11900 | 21.12 | - | |
2019/11/26(火) | 236500 11400 | 20.75 | - | |
2019/11/25(月) | 188000 11100 | 16.94 | - | |
2019/11/22(金) | 188000 10900 | 17.25 | - | |
2019/11/21(木) | 168600 6700 | 25.16 | - | |
2019/11/20(水) | 172700 6900 | 25.03 | - | |
2019/11/19(火) | 176200 6900 | 25.54 | - | |
2019/11/18(月) | 173500 8900 | 19.49 | - | |
2019/11/15(金) | 167100 9400 | 17.78 | - | |
2019/11/14(木) | 182100 9900 | 18.39 | - | |
2019/11/13(水) | 208700 18100 | 11.53 | - | |
2019/11/12(火) | 296100 38400 | 7.71 | - | |
2019/11/11(月) | 204700 32900 | 6.22 | - |
空売り情報にも目立つものは見えないし
https://karauri.net/4680/
とか見てる傍らで、Aiming株とJT株をNISA口座に追加してみました。
NISAは特定|一般口座に移す時の時価が買付時より下がっていると税金が増えてしまうと。
忘れないようにしよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿